SpecyfikacjaFanFrame w liczbach
Stan na 22.11.2026. Ramka jest w końcowej fazie testów; dane oznaczone jako szacunek uzupełnimy po pomiarach.
Ekran
| Typ | kolorowy e-papier E Ink Spectra 6 |
|---|
| Przekątna i rozdzielczość | 7,3″, 800 × 480 pikseli |
|---|
| Kolory | 6: czarny, biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony |
|---|
| Podświetlenie | brak: obraz jak wydruk, zostaje bez zasilania |
|---|
| Pełne odświeżenie | ok. 30 s (rysowane tylko przy zmianie treści) |
|---|
Zasilanie
| Baterie | 8 × AAA (alkaliczne lub NiMH, nie litowe) |
|---|
| Czas pracy | szacunkowo ok. 8–12 miesięcy, zależnie od liczby meczów; pomiar w toku |
|---|
| Zasilanie z sieci | USB-C, dowolna ładowarka do telefonu |
|---|
Łączność i dane
| Wi-Fi | 2,4 GHz (802.11 b/g/n) |
|---|
| Konfiguracja | kod QR na ekranie, przeglądarka w telefonie, bez aplikacji i bez konta |
|---|
| Aktualizacje | automatyczne, przez internet (podpisane cyfrowo) |
|---|
| Opóźnienie wyniku na żywo | zwykle 2–4 min po zdarzeniu na boisku |
|---|
| Składy | zależnie od ligi, w czołowych ligach ok. 15–30 min przed meczem |
|---|
Obudowa
| Wymiary | ok. 193 × 129 × 20 mm |
|---|
| Montaż | otwór na gwóźdź lub wkręt z tyłu i podstawka w zestawie |
|---|
| Przyciski | RESET i przycisk funkcyjny z tyłu |
|---|
| Produkcja | projekt, oprogramowanie i montaż w Polsce |
|---|
Cena
| Ramka | 649 zł / 149 € jednorazowo |
|---|
| FanFrame Live (opcja) | 13 zł / 3 € miesięcznie albo 129 zł / 30 € za rok; pierwsze ramki z rokiem Live w cenie |
|---|
| Dostępność | lista oczekujących, termin sprzedaży podamy zapisanym |
|---|
Zapisz się na premierę